Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2016 Mar 25th to Mar 26th

 ResultsVideoNews 
2020 
20191 1 
20171 2 
201611 2 
 

Media for 2016

Videos (1)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (2)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2016

Arizona State Pac-12 Big 10 Outdoor Challenge

 

2016 Results - Arizona State Pac-12 Big 10 Outdoor Challenge

Published by
DyeStatCOLLEGE.com   Mar 27th 2016, 9:31pm

Results by: Finished Results

 Men's Team Scores
Rank Team Score
1 Nebraska 159.75
2 California 123
3 Arizona State 86
4 Indiana 81
5 Washington 79.75
6 Penn State 75.5
7 Michigan 62
8 Arizona 58
 

 Women's Team Scores

Rank Team Score
1 Nebraska 136.5
2 Penn State 102.5
3 California 95
3 Michigan 95
5 Arizona State 78
6 Arizona 65
7 Washington 60
8 Indiana 57

Men's Results

100m Section #1

Wind: -0.7
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. White, Malcolm SO-2 Nebraska 10.36 10
2. 2. Muhammad, Khalfani JR-3 California 10.52 8
3. 3. Underwood, Isiah SR-4 Arizona State 10.56 6
4. 4. Smith, Xavier SO-2 Penn State 10.59 5
5. 5. Chisena, Dan FR-1 Penn State 10.72 4
6. 6. Porter, Anton FR-1 Penn State 10.74 3
7. 8. Bellaire, Tyler JR-3 Indiana 10.85 1
8. 10. Marshall, Travis SR-4 Washington 10.87 -
9. 12. Strong, Lucas JR-3 Washington 10.90 -

100m Section #2

Wind: -0.4
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 9. Moffett, Malik JR-3 Penn State 10.86 -
2. 11. Clark, Davon SO-2 Nebraska 10.89 -
3. 13. Minnig, Cody JR-3 Penn State 10.95 -
4. 15. Moore, Phillip FR-1 Indiana 11.08 -
5. 16. Maye, Chris JR-3 Michigan 11.16 -

100m Section #3

Wind: -0.5
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 7. Pankins, Nikita JR-3 Nebraska 10.76 2
2. 14. Hing, Isaac SO-2 Arizona 11.04 -
3. 17. Zimmerman, Harry JR-3 Arizona 11.23 -
4. 18. Young, Christian FR-1 Washington 11.27 -

200m Section #1

Wind: -0.5
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. White, Malcolm SO-2 Nebraska 20.84 10
2. 2. Hall, Ricco SR-4 Nebraska 21.31 8
3. 3. Alexandre, Oliver FR-1 Nebraska 21.37 6
4. 4. Spano, Jacopo SO-2 Washington 21.42 5
5. 7. Gipson, Levi SR-4 Nebraska 21.67 -
6. 9. Strickland, Cornelius SR-4 Indiana 21.79 3
7. 19. Lloyd, Antoine SO-2 Nebraska 22.59 -

200m Section #2

Wind: -0.6
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 5. Lucy, Elijah FR-1 Nebraska 21.42 -
2. 6. Washington, Philip SR-4 Michigan 21.59 4
3. 10. Bellaire, Tyler JR-3 Indiana 21.94 2
4. 12. Townsend, Tanner JR-3 Nebraska 22.13 -
5. 15. Marshall, Travis SR-4 Washington 22.32 -
6. 17. Grimmer, Derek FR-1 Indiana 22.36 -

200m Section #3

Wind: 0.1
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 8. Pankins, Nikita JR-3 Nebraska 21.74 -
2. 11. Strong, Lucas JR-3 Washington 22.01 1
3. 13. Hing, Isaac SO-2 Arizona 22.18 -
4. 14. Harris, Treyton FR-1 Indiana 22.24 -
5. 16. Egbo, David FR-1 Arizona 22.35 -
6. 20. Zimmerman, Harry JR-3 Arizona 22.63 -

200m Section #4

Wind: -0.8
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 18. Akinmoladun, Oladapo JR-3 Nebraska 22.40 -
2. 21. Fenske, Guy JR-3 Nebraska 22.85 -
3.   Egbo, Daniel FR-1 Arizona NT -

400m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Parish, Miles JR-3 Arizona 46.61 10
2. 2. Gipson, Levi SR-4 Nebraska 46.67 8
3. 4. Houston, Bryce JR-3 Arizona 47.48 5
4. 5. Eichler, Blake SR-4 Arizona 47.66 4
5. 8. Shisler, Alex SR-4 Penn State 47.98 1
6. 10. Brown, Andrew JR-3 Washington 48.31 -
7. 12. Reiser, Samuel FR-1 Penn State 48.43 -
8. 21. Chapman, Nathaniel JR-3 Michigan 49.73 -

400m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 3. McElwee, Alexander SO-2 California 47.38 6
2. 6. Roach, Markevious FR-1 Indiana 47.68 3
3. 7. Townsend, Tanner JR-3 Nebraska 47.96 2
4. 9. Washington, Philip SR-4 Michigan 48.16 -
5. 13. Holmes, Cameron FR-1 Nebraska 48.77 -
6. 15. Nelson, Jake SO-2 Nebraska 48.90 -
7. 16. Higgins, Lamont JR-3 Penn State 49.19 -
8. 17. Hall, Ronny SO-2 Arizona State 49.38 -
9. 23. Burkert, Marco SO-2 Indiana 50.81 -

400m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 11. Croson, Ryan FR-1 Washington 48.41 -
2. 14. Polk, Herb JR-3 Arizona State 48.81 -
3. 18. Greenwald, Ben SR-4 California 49.48 -
4. 19. Daigre, Derrick SR-4 Washington 49.65 -
5. 20. Egbo, Daniel FR-1 Arizona 49.68 -
6. 22. Egbo, David FR-1 Arizona 49.82 -

800m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Kuhn, Daniel SO-2 Indiana 1:46.69 10
2. 2. Kibet, Collins JR-3 Arizona 1:46.90 8
3. 3. Hamilton III, Eugene JR-3 California 1:47.24 6
4. 4. Hewitt, Jordan FR-1 Michigan 1:50.93 5
5. 5. Hill, Bobby SO-2 Penn State 1:52.03 4
6. 6. Huntoon, Jordan SO-2 Indiana 1:52.25 3
7. 7. Baumgarten, Aaron SO-2 Michigan 1:52.29 2
8. 14. Rhodes, Robert SR-4 Penn State 1:54.23 -
9.   Hunter, Rorey SR-4 Indiana NT -

800m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 8. McDevitt, Billy FR-1 Penn State 1:52.51 1
2. 9. Fletcher, Mason SO-2 Washington 1:52.59 -
3. 10. Prentice, Andrew SR-4 Washington 1:52.91 -
4. 15. Elliott, Kyle JR-3 Arizona State 1:54.30 -
5. 16. Elliott, Blake JR-3 Arizona State 1:54.60 -
6. 18. Logue, Joey FR-1 Penn State 1:55.78 -
7. 19. Murphy, Joseph FR-1 Indiana 1:56.22 -
8. 23. Beller, Micah SO-2 Michigan 1:58.96 -

800m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 11. Moran, Alex JR-3 Michigan 1:53.11 -
2. 12. Kehris, Gustavs SO-2 Arizona 1:53.41 -
3. 13. De Spong, Jordan FR-1 Nebraska 1:54.02 -
4. 17. Plowman, Matt FR-1 Michigan 1:54.95 -
5. 20. Border, Nolan SR-4 Nebraska 1:57.25 -
6. 21. Malone-White, Evan JR-3 California 1:57.50 -
7. 22. Olson, Jacob JR-3 Nebraska 1:58.40 -
8. 24. Gilbert, Matt JR-3 Nebraska 2:00.68 -

1500m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Stevens, Johnathan SO-2 Washington 3:43.70 10
2. 2. Hunter, Rorey SR-4 Indiana 3:44.20 8
3. 3. Ferlic, Mason SR-4 Michigan 3:44.67 6
4. 4. Herson, Ryan SR-4 Arizona State 3:45.29 5
5. 5. Munley, Brennan SO-2 Michigan 3:47.35 4
6. 6. Murphy, Joseph FR-1 Indiana 3:48.51 3
7. 7. Smoragiewicz, Tony JR-3 Michigan 3:48.63 2
8. 8. McGowan, Timothy FR-1 Penn State 3:48.67 1
9. 9. Endress, Wade SR-4 Penn State 3:48.97 -
10. 10. DiSilvio, Ean SO-2 Penn State 3:49.72 -
11. 11. Flanagan, Ben SO-2 Michigan 3:50.67 -
12. 16. Lewis, Josh JR-3 California 3:53.39 -
13. 21. Mora, Connor SO-2 Michigan 3:54.87 -
14. 23. Burkhardt, Glen SR-4 Penn State 3:55.76 -
15.   Martin, Connor SR-4 Indiana NT -

1500m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 12. Gilbert, Matt JR-3 Nebraska 3:51.51 -
2. 13. Hill, Ben FR-1 Michigan 3:51.94 -
3. 14. Olson, Jacob JR-3 Nebraska 3:52.37 -
4. 15. Moussa, Mahmoud FR-1 Washington 3:53.12 -
5. 17. Border, Nolan SR-4 Nebraska 3:53.56 -
6. 18. McGowan, John FR-1 Penn State 3:54.26 -
7. 19. De Spong, Jordan FR-1 Nebraska 3:54.36 -
8. 20. Beer, Matthew JR-3 Arizona 3:54.58 -
9. 22. King, Tyler SR-4 Washington 3:55.60 -
10. 24. Wilkie, Ryan SO-2 Michigan 3:55.96 -
11. 25. Boys, Brandon FR-1 Arizona State 3:58.17 -
12. 26. Tecle, Daniom SO-2 Arizona 3:58.98 -
13. 27. Godbout, Michael SO-2 Arizona 4:01.59 -

5000m

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Brendel, Trent SO-2 California 14:29.22 10
2. 2. Walden, Chris SR-4 California 14:30.74 8
3. 3. Posada, Nicholas SR-4 Michigan 14:32.96 6
4. 4. Montoya, Bernie SO-2 Arizona State 14:35.31 5
5. 5. Martin, Connor SR-4 Indiana 14:38.53 4
6. 6. Norton, Ryan SR-4 Arizona State 14:42.10 3
7. 7. Mora, Connor SO-2 Michigan 14:42.90 2
8. 8. Reniewicki, John FR-1 Arizona State 14:51.25 1
9. 9. Phillips, Jon SR-4 Michigan 14:56.72 -
10. 10. Browning, Robert FR-1 Indiana 15:07.60 -
11. 11. Dale, Nick FR-1 Arizona State 15:20.46 -
12. 12. Wattier, Riley JR-3 Arizona State 15:23.77 -
13. 13. Gautreau, Jeffrey JR-3 Arizona 15:50.91 -
14. 14. Tinoco, Brendan SO-2 Arizona 15:51.32 -
15. 15. Hart, Alex FR-1 Arizona 16:06.60 -
16.   Correa, Steve SO-2 California NT -

110H Section #1

Wind: +0.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Lloyd, Antoine SO-2 Nebraska 13.84 10
2. 2. Davis, Ashtyn SO-2 California 14.04 8
3. 3. Williams, Chris SR-4 Washington 14.20 6
4. 4. Neal, Andrew SO-2 Nebraska 14.44 5
5. 5. Akinmoladun, Oladapo JR-3 Nebraska 14.56 4
6. 7. Simpson, Eric SO-2 Washington 14.75 3
7. 8. Mable, Adrian JR-3 Indiana 14.77 2

110H Section #2

Wind: 0.9
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 6. Walton, Cody SO-2 Nebraska 14.58 -
2. 9. Bartels, Nicholas SO-2 Nebraska 15.20 -
3. 10. Shattuck, Dion FR-1 Arizona 15.41 1
4. 11. Fenske, Guy JR-3 Nebraska 19.60 -

400H Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Neal, Andrew SO-2 Nebraska 52.39 10
2. 3. Moore, Cody SR-4 Arizona State 53.59 6
3. 5. Bartels, Nicholas SO-2 Nebraska 54.69 4
4. 6. Manley, Diquis JR-3 Indiana 54.84 3
5. 7. Tipton, Kaid SR-4 Washington 55.74 2
6. 9. Marrington, David FR-1 Penn State 57.43 -

400H Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 2. Meech, Connor FR-1 California 53.59 8
2. 4. Walton, Cody SO-2 Nebraska 53.79 5
3. 8. Thiel, Richard FR-1 Arizona State 57.32 1

3000 Steeple

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Albertson, CJ JR-3 Arizona State 8:48.50 10
2. 2. Claxton, Eric SO-2 Indiana 9:05.27 8
3. 3. Benedict, Kai FR-1 California 9:17.13 6
4. 4. Brazeal, Cody SO-2 Arizona State 9:26.59 5
5. 5. Leach, Max SO-2 California 9:27.65 4
6. 6. Letz, Pat SO-2 Nebraska 9:28.52 3
7. 7. Dugan, John SR-4 Penn State 9:29.04 2
8. 8. Nelson, JP SO-2 Arizona State 9:31.65 1
9.   Roche, Joshua SR-4 Indiana NT -

4 x 100 Relay

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 1. Nebraska A Pankins, Hall, White, Lloyd 39.77 10
2. 2. Penn State A Smith, Chisena, Moffett, Porter 39.92 8
3. 3. Washington A Williams, Spano, Strong, Marshall 40.37 6
4. 4. California A Wethington, McElwee, Jones, Muhammad 40.40 5
5. 5. Nebraska B Alexandre, Akinmoladun, Clark, Lucy 40.63 -
6. 6. Indiana A Bellaire, Strickland, Grimmer, Moore 41.07 4

4 x 400 Relay Section #1

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 1. Arizona A Houston, Eichler, Egbo, Parish 3:09.62 10
2. 2. Nebraska A Hall, Alexandre, Neal, Holmes 3:10.12 8
3. 3. Indiana A Manley, Kuhn, Grimmer, Roach, Burkert 3:12.09 6
4. 4. Penn State A Reiser, Shisler, Smith, Higgins 3:13.09 5
5. 5. Arizona State A Polk, Hall, Moore, Elliott 3:15.45 4
6. 6. Washington A Young, Daigre, Fletcher, Thomas, Satterwhite, Simpson 3:17.14 3
7. 7. California A Meech, Jones, McElwee, Hamilton III 3:20.16 2

4 x 400 Relay Section #2

Place Overall Team Squad Athletes Time Score
1. 8. Penn State B Chisena, Porter, McDevitt, Minnig 3:21.98 -
2. 9. Michigan B Wilkie, Munley, Hewitt, Plowman 3:24.40 1
3. 10. Michigan C Moran, Washington, Hill, Baumgarten 3:24.75 -
4. 11. Nebraska B De Spong, Border, Gilbert, Olson 3:33.34 -

High Jump

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Galas, Paul SO-2 Indiana 2.05m 6' 8.75" 10
2. 2. Bradham, Devin FR-1 Penn State 2.00m 6' 6.75" 5.75
3. 2. McCann, Michael SO-2 Nebraska 2.00m 6' 6.75" 5.75
4. 2. Murray, Carson SO-2 Washington 2.00m 6' 6.75" 5.75
5. 2. Ifedi, Chisom FR-1 Penn State 2.00m 6' 6.75" 5.75
6. 6. Ford, Mason SO-2 Arizona State 2.00m 6' 6.75" 3
7. 7. Frazier, Noel SR-4 California 1.95m 6' 4.75" 1
8. 7. Piwinski, Brandon FR-1 Michigan 1.95m 6' 4.75" 1
9. 7. Anderson, Grant SO-2 Nebraska 1.95m 6' 4.75" 1
10.   Bussey, Reed FR-1 Arizona State NH NH -

Pole Vault

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Smith, Chase FR-1 Washington 5.17m 16' 11.5" 9
2. 1. Thoirs, Jax SR-4 Washington 5.17m 16' 11.5" 9
3. 3. Black, Blaise FR-1 Washington 5.07m 16' 7.5" 6
4. 4. Eckles, Matthew FR-1 Arizona State 5.07m 16' 7.5" 5
5. 5. Heitt, Nathan JR-3 Arizona State 4.92m 16' 1.75" 4
6. 6. Driver, Craig SR-4 Nebraska 4.92m 16' 1.75" 3
7. 7. Groener, Dillon JR-3 Arizona State 4.92m 16' 1.75" 2
8. 8. Simmons, Beau SR-4 Nebraska 4.92m 16' 1.75" 1
9. 8. Williams, Chris SR-4 Washington 4.92m 16' 1.75" -
10. 10. Fenske, Jed JR-3 Nebraska 4.77m 15' 7.75" -
11. 11. Jensen, Cole SO-2 Washington 4.77m 15' 7.75" -
12.   Marcus, Lev SO-2 Washington NH NH -
13.   Westlake, Logan SO-2 Arizona NH NH -
14.   Loontjer, Tyler FR-1 Nebraska NH NH -

Long Jump

Place Overall Name Year Team Metric English Score Wind
1. 1. Pankins, Nikita JR-3 Nebraska 7.33m 24' 0.75" 10 0.1
2. 2. Leap, Brian SR-4 Penn State 7.31m 23' 11.75" 8 1.0
3. 3. Lucy, Elijah FR-1 Nebraska 7.27m 23' 10.25" 6 1.2
4. 4. Wethington, Karsten SO-2 California 7.15m 23' 5.5" 5 1.0
5. 5. Grant, Jonte SR-4 California 7.09m 23' 3.25" 4 0.5
6. 6. Jones, Walter SO-2 California 7.08m 23' 2.75" 3 +0.0
7. 7. Harris, Treyton FR-1 Indiana 7.06m 23' 2" 2 0.8
8. 8. Moffett, Malik JR-3 Penn State 6.77m 22' 2.5" 1 +0.0
9. 9. Bethea, Eric FR-1 Indiana 6.76m 22' 2.25" - +0.0
10. 10. Murray, Carson SO-2 Washington 6.60m 21' 8" - +0.0
11. 11. Clark, Davon SO-2 Nebraska 6.58m 21' 7.25" - 1.2

Triple Jump

Place Overall Name Year Team Metric English Score Wind
1. 1. Leap, Brian SR-4 Penn State 15.76m 51' 8.5" 10  
2. 2. Wethington, Karsten SO-2 California 15.13m 49' 7.75" 8 +0.0
3. 3. Stephens Jr., Kevin SO-2 Michigan 15.10m 49' 6.5" 6 0.2
4. 4. Grant, Jonte SR-4 California 15.02m 49' 3.5" 5 +0.0
5.   Bethea, Eric FR-1 Indiana ND ND -  

Shot Put Flight #1

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 7. Gardenkrans, Viktor FR-1 Arizona 17.93m 58' 10" 2
2. 9. Long, Kyle JR-3 Arizona State 17.83m 58' 6" -
3. 10. Schall, David FR-1 Indiana 16.53m 54' 2.75" -
4. 11. McMorris, Malik FR-1 California 16.23m 53' 3" -
5. 12. Shigo, Morgan FR-1 Penn State 15.52m 50' 11" -
6. 13. Lucas, David FR-1 Penn State 15.07m 49' 5.5" -
7. 14. Campbell, Carey SO-2 Washington 14.77m 48' 5.5" -

Shot Put Flight #2

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Simon, Peter SO-2 California 19.26m 63' 2.25" 10
2. 2. Cartwright, Grant SO-2 Michigan 18.28m 59' 11.75" 8
3. 3. Anderson, Thomas JR-3 Arizona State 18.28m 59' 11.75" 6
4. 4. Castle, Aaron JR-3 Arizona 18.25m 59' 10.5" 5
5. 5. Morrison, Willie FR-1 Indiana 18.22m 59' 9.5" 4
6. 6. Parker, Sullivan SR-4 California 18.06m 59' 3" 3
7. 8. Yohman, Jon SO-2 Penn State 17.85m 58' 6.75" 1

Discus Flight #1

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 6. Cartwright, Grant SO-2 Michigan 52.38m 171' 10" 3
2. 10. Godsil, Marshall FR-1 California 48.62m 159' 6" -
3. 12. Anderson, Thomas JR-3 Arizona State 47.70m 156' 6" -
4. 13. Boyden, Dan JR-3 Washington 47.21m 154' 11" -
5. 14. McMorris, Malik FR-1 California 46.92m 153' 11" -
6. 15. Cashman, Clay SO-2 Arizona 45.17m 148' 2" -
7. 16. Tonnesen, Pau SR-4 Arizona 44.38m 145' 7" -
8. 17. Walton, Cody SO-2 Nebraska 44.01m 144' 5" -
9. 19. Hassan, Ahmed SR-4 Arizona State 41.89m 137' 5" -
10. 20. Fenske, Guy JR-3 Nebraska 38.99m 127' 11" -
11.   Jensen, Cole SO-2 Washington ND ND -

Discus Flight #2

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Percy, Nicholas SO-2 Nebraska 57.89m 189' 11" 10
2. 2. Long, Kyle JR-3 Arizona State 56.44m 185' 2" 8
3. 3. Gardenkrans, Viktor FR-1 Arizona 54.86m 180' 0" 6
4. 4. Castle, Aaron JR-3 Arizona 54.52m 178' 10" 5
5. 5. Cochran, Ethan JR-3 California 52.52m 172' 4" 4
6. 7. Lucas, David FR-1 Penn State 51.83m 170' 0" 2
7. 8. Russell, Aaron JR-3 California 51.19m 167' 11" 1
8. 9. Catelli, Frank SR-4 Washington 48.78m 160' 0" -
9. 11. Vuncannan, Quaid JR-3 Arizona State 47.81m 156' 10" -
10. 18. Yohman, Jon SO-2 Penn State 43.61m 143' 1" -

Hammer Flight #1

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 8. Russell, Aaron JR-3 California 58.72m 192' 8" 1
2. 11. Shigo, Morgan FR-1 Penn State 56.57m 185' 7" -
3. 12. Ingram, Jackson SO-2 Nebraska 54.63m 179' 3" -
4. 13. Cashman, Clay SO-2 Arizona 54.21m 177' 10" -
5. 14. White, Kyle JR-3 Washington 52.95m 173' 9" -
6. 15. Campbell, Carey SO-2 Washington 51.58m 169' 3" -
7. 16. Godsil, Marshall FR-1 California 48.69m 159' 9" -
8. 17. Dalton, Cody FR-1 Arizona 48.14m 157' 11" -
9.   Lucas, David FR-1 Penn State ND ND -

Hammer Flight #2

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Percy, Nicholas SO-2 Nebraska 67.56m 221' 8" 10
2. 2. Ellis, Joseph FR-1 Michigan 64.39m 211' 3" 8
3. 3. Dan, Isaac SR-4 California 64.26m 210' 10" 6
4. 4. Miller, Andrew JR-3 Indiana 62.07m 203' 8" 5
5. 5. Bolton, Brad SR-4 Michigan 61.65m 202' 3" 4
6. 6. Long, Kyle JR-3 Arizona State 59.93m 196' 7" 3
7. 7. Decesaris, Kory SO-2 Penn State 58.84m 193' 0" 2
8. 9. Cartwright, Grant SO-2 Michigan 57.36m 188' 2" -
9. 10. Pinion, Jake JR-3 Nebraska 56.76m 186' 3" -
10.   Berg, Justin SR-4 Penn State ND ND -

Javelin Flight #1

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 6. Nizich, James SO-2 Nebraska 61.02m 200' 2" 3
2. 7. Mensendiek, Erik SO-2 Arizona 60.48m 198' 5" 2
3. 8. Scholnick, Andrew SR-4 California 58.45m 191' 9" 1
4. 12. Nawrocki, Matt FR-1 Penn State 55.34m 181' 7" -
5. 13. Shaw, Sam SR-4 Nebraska 53.80m 176' 6" -
6. 14. Fenske, Guy JR-3 Nebraska 52.57m 172' 6" -
7. 15. Walton, Cody SO-2 Nebraska 52.01m 170' 8" -
8. 16. Deveraux, Tylar FR-1 Arizona State 50.19m 164' 8" -

Javelin Flight #2

Place Overall Name Year Team Metric English Score
1. 1. Fuller, Carson SR-4 Washington 73.45m 241' 0" 10
2. 2. Keffer, Hudson FR-1 Arizona State 69.33m 227' 5" 8
3. 3. Kerr, Ryan JR-3 Penn State 66.96m 219' 8" 6
4. 4. Derr, Seth JR-3 Nebraska 63.62m 208' 9" 5
5. 5. Clauson, Curtis SR-4 Washington 61.45m 201' 7" 4
6. 9. Alfond, Brandon SR-4 Michigan 58.27m 191' 2" -
7. 10. Birk, Matthew SR-4 Indiana 57.35m 188' 2" -
8. 11. Burk, Stephen JR-3 Michigan 57.14m 187' 6" -

Women's Results
03/25-03/26/16
Arizona State - Tempe, AZ

100m Section #1

Wind: -0.3
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 2. Scholis, Jayla JR-3 California 11.91 8
2. 3. Christman, Savaughn SO-2 Arizona 12.00 6
3. 5. Gibson, Dannielle JR-3 Penn State 12.14 4
4. 6. Costa, Lauren FR-1 Penn State 12.23 3
5. 7. McCoy, Jazmin JR-3 Nebraska 12.26 2
6. 8. Gay, Jaela FR-1 Indiana 12.34 1
7. 9. Eves, McKayla SO-2 Indiana 12.83 -

100m Section #2

Wind: 1.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Freeman, Chanel FR-1 Nebraska 11.90 10
2. 4. Marias, Meghan SO-2 Michigan 12.13 5
3. 10. Fish, Jeryne FR-1 Michigan 12.86 -

200m Section #1

Wind: -0.2
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. McIntosh, Quashira FR-1 Nebraska 24.24 10
2. 2. Gibbs, Jasmine SR-4 Arizona State 24.47 8
3. 4. Wade, Necy JR-3 Washington 24.59 5
4. 11. Trevisan, Gia JR-3 Arizona 25.11 -
5. 12. Pahlitzsch, Karolina SO-2 Nebraska 25.14 -
6.   Scholis, Jayla JR-3 California NT -

200m Section #2

Wind: -0.8
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 3. Christman, Savaughn SO-2 Arizona 24.49 6
2. 5. Gray, Jasper JR-3 Arizona 24.69 4
3. 6. Heck, Kari SR-4 Nebraska 24.88 3
4. 7. Hicks, Traci SR-4 Arizona 24.88 2
5. 9. Costa, Lauren FR-1 Penn State 25.10 -
6. 10. Holmberg, Madeline FR-1 Penn State 25.10 -
7. 17. Smith, C.J. SR-4 Washington 25.75 -
8. 18. Dale, Quenee SO-2 Penn State 25.84 -

200m Section #3

Wind: +0.0
Place Overall Name Year Team Time Score
1. 8. Marias, Meghan SO-2 Michigan 24.92 1
2. 13. Caudle, Maya SO-2 Indiana 25.21 -
3. 14. Apostol, Imani FR-1 Washington 25.43 -
4. 15. Armstead, Aaliyah FR-1 Indiana 25.49 -
5. 16. Nelson, Ariane JR-3 Indiana 25.51 -
6. 19. Czuth, Reka SO-2 Nebraska 26.04 -
7. 20. Ben-Artzi, Tal JR-3 Penn State 27.24 -

400m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Watson, Sage JR-3 Arizona 52.20 10
2. 2. Waggoner, Tatum SO-2 Arizona 53.42 8
3. 3. Egbula, Riley FR-1 Indiana 55.03 6
4. 4. Rhodes, Tichina JR-3 Penn State 55.12 5
5. 6. Pahlitzsch, Karolina SO-2 Nebraska 55.51 3
6. 8. Derby, Hannah FR-1 Washington 55.69 1
7. 10. Williams, Taylor FR-1 Indiana 56.08 -
8. 13. Mires, Baylee SR-4 Washington 56.45 -
9. 17. Anderson, Sydney JR-3 Indiana 57.24 -

400m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 5. Irvin, Sierra FR-1 Arizona State 55.15 4
2. 7. Wiles, Kendell SO-2 Indiana 55.64 2
3. 9. Struble, Morgan SR-4 Arizona 56.07 -
4. 15. Jones, Nijae JR-3 California 56.99 -
5. 16. Ford, Alexis SR-4 Washington 57.03 -
6. 19. Osborne, Megan JR-3 Penn State 59.63 -

400m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 11. Birkenfeld, Carolyn SO-2 Washington 56.15 -
2. 12. Chandler, Jacqueline FR-1 California 56.32 -
3. 14. Davis, Deja SO-2 Penn State 56.75 -
4. 18. Oglesby, Courtnee FR-1 Arizona State 58.83 -

800m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Croft, Rebecca FR-1 California 2:07.25 10
2. 2. Phelan, Jaimie JR-3 Michigan 2:07.59 8
3. 3. Pfeifer, Danielle SR-4 Michigan 2:07.90 6
4. 4. Bell, Georgia JR-3 California 2:08.22 5
5. 5. McNamara, Gina JR-3 Michigan 2:08.46 4
6. 6. Hoppe, Devon SR-4 Michigan 2:08.62 -
7. 9. Owen, Jen SR-4 Arizona State 2:09.28 2
8. 10. Wiley, Erin JR-3 Indiana 2:09.59 1
9. 15. Hippensteel, Olivia JR-3 Indiana 2:10.34 -

800m Section #2

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 7. Colter, Jordyn FR-1 California 2:08.67 3
2. 8. Tio Peig, Nuria SO-2 California 2:08.70 -
3. 11. Benoit-Bucher, Hannah FR-1 Arizona State 2:09.69 -
4. 12. Calder, Brenna SO-2 Indiana 2:09.91 -
5. 13. Herberg, Natalie SO-2 California 2:10.10 -
6. 14. Neale, Amy-Eloise SO-2 Washington 2:10.16 -
7. 16. Davis, Kellie JR-3 Indiana 2:11.97 -
8. 25. Harsin, Haley SO-2 Nebraska 2:17.87 -
9. 28. Duncan, Chantal SR-4 Nebraska 2:20.68 -

800m Section #3

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 17. Hailey, Nnenya SR-4 Arizona 2:13.09 -
2. 18. Warren, Katelin SO-2 Arizona 2:13.11 -
3. 19. Davis, Madison SR-4 Arizona State 2:13.67 -
4. 20. Crawford, Victoria SO-2 Penn State 2:14.35 -
5. 21. Callaghan, Brooke FR-1 Michigan 2:14.42 -
6. 22. Woitzel, Morgan JR-3 Nebraska 2:15.10 -
7. 23. Cominator, Corinne SO-2 Indiana 2:16.42 -
8. 24. Gavulic, Lauren FR-1 Arizona State 2:17.43 -
9. 26. Townsend, Mia JR-3 Arizona State 2:18.02 -
10. 27. Berman, Alex SO-2 Arizona 2:20.43 -

1500m Section #1

Place Overall Name Year Team Time Score
1. 1. Osika, Shannon SR-4 Michigan 4:20.08 10
2. 2. Knights, Bethan SO-2 California 4:20.83 8
3. 3. Totten, Chelsey JR-3 Arizona State 4:21.26 6
4. 4. Addison, Laura SR-4 Michigan 4:21.90 5
5. 5. Prouse, Charlotte FR-1 Washington 4:22.15 4
6. 6. Batt-Doyle, Isobel SO-2 Washington 4:22.40 3
7. 7. Petrusson, Holly FR-1 Michigan 4:22.95 2
